Feldeck | |||||||||||||||||||||||
Restaurant/Bar | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Schulstr. 1 | |||||||||||||||||||||||
5107 Schinznach Dorf | |||||||||||||||||||||||
Tel: 056 443 37 09 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Rebstock | |||||||||||||||||||||||
Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Oberdorfstr. 23 | |||||||||||||||||||||||
5107 Schinznach Dorf | |||||||||||||||||||||||
Tel: 056 443 12 32 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Rösti Farm Bözenegg | |||||||||||||||||||||||
Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Bözenegg | |||||||||||||||||||||||
5107 Schinznach Dorf | |||||||||||||||||||||||
Tel: 056 443 11 66 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
zum Hirzen | |||||||||||||||||||||||
Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Unterdorfstr. 14 | |||||||||||||||||||||||
5107 Schinznach Dorf | |||||||||||||||||||||||
Tel: 056 443 12 31 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |