Aurora | |||||||||||||||||||||||
Restaurant/Pizzeria | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Untere BrĂĽhlstr. 7 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 752 00 40 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
China-Restaurant Chang-Cheng | |||||||||||||||||||||||
Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Vordere Hauptgasse 14 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 12 39 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Crazy Jägerstübli | |||||||||||||||||||||||
Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Engelgasse 7 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 10 86 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Federal | |||||||||||||||||||||||
Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Vordere Hauptgasse 57 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 88 10 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Felix & Blue Fox Bar | |||||||||||||||||||||||
Restaurant/Bar | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Bärengasse 8 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 752 15 60 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Frohsinn | |||||||||||||||||||||||
Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Strengelbacherstr. 13 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 11 82 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
HZ Hotel Zofingen AG | |||||||||||||||||||||||
Hotel/Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Bärengasse 6 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 70 21 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Kirchplatz | |||||||||||||||||||||||
Restaurant/Pizzeria | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Kirchplatz 10 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 12 36 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Krone | |||||||||||||||||||||||
Hotel/Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Vordere Hauptgasse 94 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 11 44 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
La Clé | |||||||||||||||||||||||
Restaurant/Bistro | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Vordere Hauptgasse 69 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 66 90 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Letzi Bar | |||||||||||||||||||||||
Restaurant/Pizzeria | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Letzigasse 1 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 01 22 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Oberstadt | |||||||||||||||||||||||
Café/Bar | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Vordere Hauptgasse 110 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 534 77 01 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Raben | |||||||||||||||||||||||
Hotel/Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Vordere Hauptgasse 27 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 81 80 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Rössli | |||||||||||||||||||||||
Hotel/Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Vord. Hauptgasse 75 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 46 86 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Schmiedstube | |||||||||||||||||||||||
Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Schmiedgasse 4 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 10 58 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
SchĂĽtzenstube | |||||||||||||||||||||||
Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Vordere Hauptgasse 34 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 93 77 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Schwimmbad Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Besenmattweg | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 40 48 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Song Fang Khong | |||||||||||||||||||||||
Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Pfistergasse 11 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 58 00 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
White Lotus | |||||||||||||||||||||||
Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Vordere Hauptgasse 66 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 534 38 25 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Wirtshaus zur Markthalle | |||||||||||||||||||||||
Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Marktgasse 8 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 85 35 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Hotel/Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Kirchplatz 30 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 745 03 00 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
Zofinger Stadtkeller | |||||||||||||||||||||||
Restaurant/Bar | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Gerbergasse 12 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 11 49 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
zum Goldenen Ochsen | |||||||||||||||||||||||
Gasthof | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Vordere Hauptstr. 8 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 44 37 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
zum Löwen | |||||||||||||||||||||||
Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
MĂĽhlethalstr. 21 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 26 12 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
zum Rathaus | |||||||||||||||||||||||
Restaurant/Café | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Rathausgasse 1 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 33 43 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |
zum Tor | |||||||||||||||||||||||
Restaurant | |||||||||||||||||||||||
Gastgeber: | |||||||||||||||||||||||
Vordere Hauptgasse 1 | |||||||||||||||||||||||
4800 Zofingen | |||||||||||||||||||||||
Tel: 062 751 53 12 | |||||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anfahrt | |||||||||||||||||||||||
Lageplan / Anfahrt > neues Fenster | Quelle: |
![]() |